PRODUTTIVITA’ STANZIATA | PRODUTTIVITA’ DISTRIBUITA | |
---|---|---|
2017 (LIQ 2018) | € 136.933,20 | € 120.776,06 |
2018 (LIQ 2019) | € 147.495,16 | € 133.232,27 |
2019 (LIQ 2020) | € 142.077,76 | € 139.310,82 |
2020 (LIQ 2021) | € 141.626,00 | € 141.625,12 |
2021 (LIQ 2022) | € 146.349,00 | € 146.349,00 |
Azienda Pubblica Servizi alla Persona
Via Campansi, n°18 53100 Siena
Centralino tel: 0577 1791001
Fax: 0577 1791002
C.F. E P.IVA 01170590523